共57篇财务管理内训课程内训课程排序
课程名称 |
培训费用 | 培训时长 | 培训讲师 | 讲师地址 | 人气 |
智慧税务时代下土增税清算与审核应对暨筹划策略 | 元/天 | 2天 | 牛鲁鹏 | 成都 | 2699 |
老板的财税管理四步法 | 14000元/天 | 1天 | 张军 | 成都 | 2581 |
金税四期下的企业税务管理 | 14000元/天 | 1天 | 张军 | 成都 | 2799 |
智慧税务下房地产业三大主税关键业务风险管控与筹划应对专题班 | 元/天 | 2天 | 牛老师 | 成都 | 2658 |
“以数治税”下土地增值税新政解析与清算实战及筹划策略 | 元/天 | 2天 | 牛老师 | 成都 | 2560 |
运用税收的方法识别贷款人的资信状况 | 16000元/天 | 2天 | 康健 | 成都 | 2567 |
房地产企业涉税风险管理与纳税策划 | 16000元/天 | 2天 | 石斌 | 成都 | 2535 |
2022严征管下的土地增值税清算实战应对与筹划策略专题班 | 元/天 | 2天 | 牛老师 | 成都 | 2542 |
营改增后房地产企业税务筹划与稽查应对 | 20000元/天 | 2天 | 赵松奎 | 成都 | 2546 |
税制改革前瞻与企业税务战略选择 | 20000元/天 | 2天 | 赵松奎 | 成都 | 2596 |
两会税改下的公司治理、经营模式、产业链经济合同、票据控税策略等全纬度纳税筹划与风险管理 | 20000元/天 | 2天 | 赵松奎 | 成都 | 2543 |
国地税合并后的税制改革和税务风险防控 | 20000元/天 | 1天 | 赵松奎 | 成都 | 2557 |
国地税合并、大数据管税背景下税务稽查风暴暨财税风险化解之道 | 20000元/天 | 2天 | 赵松奎 | 成都 | 2547 |
2019税收新政应用及所得税汇算清缴重难点解析 | 20000元/天 | 1天 | 赵松奎 | 成都 | 2544 |
2019年个税大改与社保转嫁税务后房地产企业的应对措施、人资筹划及稽查应对办法 | 20000元/天 | 1天 | 赵松奎 | 成都 | 2555 |
2018汇算清缴新政与个税细则解析及减税降费策略应用 | 20000元/天 | 2天 | 赵松奎 | 成都 | 2546 |
营改增对企业税负影响及对策 | 16000元/天 | 1天 | 陈代友 | 成都 | 2546 |
新形势下所得税汇算清缴差异调整与困境突破 | 16000元/天 | 2天 | 刘海军 | 成都 | 2555 |
新形势下税务管理与纳税筹划 | 16000元/天 | 1天 | 刘海军 | 成都 | 2544 |
《新税制改革下增值税发票保卫战》 | 16000元/天 | 2天 | 刘海军 | 成都 | 2542 |
国地税合并后时代的发票战争 | 16000元/天 | 2天 | 刘海军 | 成都 | 2550 |
《企业运营“各环节”涉税风险防范与节税技巧实战策略》 | 16000元/天 | 2天 | 刘海军 | 成都 | 2619 |
年终财务决算与汇算清缴税负的影响与处理 | 16000元/天 | 2天 | 刘海军 | 成都 | 2568 |
企业所得税汇算清缴应对策略与纳税调整 | 13000元/天 | 1天 | 陈雷 | 成都 | 2542 |
《出口退税风险防控与筹划》 | 13500元/天 | 1天 | 李鹏 | 成都 | 2548 |
财税新政下-企业增值税政策解析与涉税风险应对 | 16000元/天 | 2天 | 康健 | 成都 | 2539 |
房地产政策解读与各环节涉税风险化解及应对 | 16000元/天 | 2天 | 康健 | 成都 | 2564 |
建筑业全流程各税种涉税风险识别与应对 | 16000元/天 | 2天 | 康健 | 成都 | 2546 |
2021年企业税务稽查风险与应对策略 | 16000元/天 | 2天 | 康健 | 成都 | 2563 |
纳税筹划的策略及风险防范 | 14000元/天 | 2天 | 丁晓莲 | 成都 | 2556 |
金税三期背景下大数据税务稽查及涉税风险管理 | 14000元/天 | 2天 | 丁晓莲 | 成都 | 2590 |
疫情财税新政运用案例精讲暨税收筹划与风险管控 | 20000元/天 | 2天 | 赵松奎 | 成都 | 2556 |
房地产建安企业全流程、全业务和全税种财税实务与涉税风险应对攻略 | 20000元/天 | 2天 | 赵松奎 | 成都 | 2546 |
企业经营中“各环节”的风险防范与节税技巧 | 13000元/天 | 2天 | 陈雷 | 成都 | 2540 |
新税改时代下 中小企业纳税风险规避与案例剖析 | 13000元/天 | 2天 | 陈雷 | 成都 | 2544 |
2020大数据智能监测“全行业”涉税风险防范与节税技巧 | 13000元/天 | 2天 | 陈雷 | 成都 | 2553 |
后疫情时代与两会背景下的房地产、建安企业—— 全流程、全业务和全税种财税实务与涉税风险应对攻略专题班 | 20000元/天 | 2天 | 赵松奎 | 成都 | 2536 |
个人所得税新政解析和节税筹划及风险应对 | 20000元/天 | 2天 | 赵松奎 | 成都 | 2543 |
企业所得税汇算清缴及应对策略 | 16000元/天 | 2天 | 刘海军 | 成都 | 2542 |
“金税三期”大数据监控下增值税实务要点把控 | 16000元/天 | 2天 | 刘海军 | 成都 | 2550 |
新征管下企业困境突破与节税筹划 | 16000元/天 | 2天 | 刘海军 | 成都 | 2543 |
个税与社保改革下纳税人困境突破 | 16000元/天 | 2天 | 刘海军 | 成都 | 2547 |
企业税务风险识别及最新税收政策解读 | 16000元/天 | 2天 | 康健 | 成都 | 2542 |
高管的个税筹划思路及风险控制 | 16000元/天 | 2天 | 康健 | 成都 | 2545 |
企业税务稽查风险与应对策略 | 16000元/天 | 2天 | 康健 | 成都 | 2555 |
税务事项管理与税收筹划课程大纲 | 16000元/天 | 2天 | 康健 | 成都 | 2547 |
建安行业税收风险识别与营改增税收筹划 | 16000元/天 | 2天 | 康健 | 成都 | 2539 |
增值税节税技巧案例解析与涉税风险管理 | 20000元/天 | 1天 | 赵松奎 | 成都 | 2546 |
2019年个税大改与社保移交的有效应对——降风险促合规保效益 | 20000元/天 | 2天 | 赵松奎 | 成都 | 2535 |
纳税筹划管理实务 | 16000元/天 | 2天 | 刘海军 | 成都 | 2539 |
企业纳税筹划与涉税风险管理 | 16000元/天 | 2天 | 石斌 | 成都 | 2552 |
新企业所得税申报表填列实务暨最新政策要点解析 | 16000元/天 | 2天 | 康健 | 成都 | 2540 |
《后“营改增”时代税务管理与风险防范》-成都讲师 | 16000元/天 | 2天 | 石斌 | 成都 | 2583 |
房地产企业所得税的避税与反避税 | 16000元/天 | 2天 | 石斌 | 成都 | 2575 |
企业税务风险管控与合理避税 | 16000元/天 | 2天 | 石斌 | 成都 | 2573 |
企业税务风险管控与涉税争议问题处理技巧高级研修班 | 16000元/天 | 2天 | 石斌 | 成都 | 2568 |
房地产开发企业全过程纳税处理与风险控制 | 16000元/天 | 2天 | 石斌 | 成都 | 2584 |
57 条记录 1/1 页 跳页