共127篇公开课程项目管理
成都项目管理培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
研发项目管理——实战技能、方法、工具和模板 | 成都 | 2025-11-03 | 讲师团 | ¥3980元 | 2天 | 2814 |
项目全过程管理控制与实践 | 成都 | 2025-07-31 | 杨老师 | ¥4800元 | 2天 | 3015 |
研发项目管理——实战技能、方法、工具和模板 | 成都 | 2025-06-30 | 讲师团 | ¥3980元 | 2天 | 2814 |
EPC模式下的设计管理、招投标、造价、索赔与审计暨EPC全过 | 成都 | 2024-12-21 | 讲师团 | ¥3880元 | 3天 | 2738 |
新能源项目投资开发的机遇、建设全过程管理、投融资模式设计与风 | 成都 | 2024-12-21 | 专家讲 | ¥3880元 | 3天 | 324 |
150号文背景下融资平台市场化转型及2025年投融资项目储备 | 成都 | 2024-12-21 | 讲师团 | ¥3880元 | 3天 | 258 |
新政背景下专项债、超长期特别国债资金申报、特许经营实务、EO | 成都 | 2024-12-21 | 讲师团 | ¥3880元 | 3天 | 480 |
EPC项目招投标、造价、合同、结算、索赔与审计疑难问题解析专 | 成都 | 2024-10-28 | 讲师团 | ¥3200元 | 2天 | 2838 |
新能源(风电、光伏、氢能)工程项目投资运营及全流程管理实务培 | 成都 | 2024-09-24 | 讲师团 | ¥3680元 | 2天 | 941 |
2024年我国基础设施建设、城中村改造、片区综合开发等项目发 | 成都 | 2024-09-07 | 专家讲 | ¥3880元 | 3天 | 2781 |
建设项目全过程造价管控与结算审计实务操作 | 成都 | 2024-09-07 | 专家讲 | ¥3880元 | 3天 | 2742 |
《物业项目全流程综合运营管理能力系统提升》 | 成都 | 2024-09-06 | 曹老师 | ¥2980元 | 2天 | 3329 |
“新时代项目全过程管控能力提升与工程总承包项目管理实战精要专 | 成都 | 2024-08-24 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2818 |
敏捷项目管理——超越传统 | 成都 | 2024-07-04 | 讲师团 | ¥5580元 | 2天 | 2636 |
新能源项目(风电、光伏、储能)全流程市场开发及投融资策略全景 | 成都 | 2024-06-28 | ¥3680元 | 2天 | 2690 | |
研发项目管理——实战技能、方法、工具和模板 | 成都 | 2024-06-27 | 讲师团 | ¥3980元 | 2天 | 2814 |
项目全过程管理控制与实践 | 成都 | 2024-06-14 | 杨老师 | ¥4800元 | 2天 | 3015 |
IT项目管理与需求分析*实践 | 成都 | 2024-05-26 | 讲师团 | ¥8800元 | 4天 | 2845 |
《掌控主节点·盘活全周期·协同增效益—以三效管控为中心的项目 | 成都 | 2024-04-20 | 曲老师 | ¥4800元 | 2天 | 2580 |
“新时代项目全过程管控能力提升与工程总承包项目管理实战精要专 | 成都 | 2024-04-17 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2818 |
新政下“三大工程”合规运作、投融资创新实操及实战案例专题研讨 | 成都 | 2024-04-13 | ¥3680元 | 4天 | 2626 | |
“新时代项目全过程管控能力提升与工程总承包项目管理实战精要专 | 成都 | 2024-01-19 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2818 |
“新机制下政府和社会资本合作模式解析与基建项目投融资模式实战 | 成都 | 2023-12-23 | 欣老师 | ¥3680元 | 2天 | 2629 |
新形势地方政府、平台公司求破局谋发展思维下,EOD 模式运作 | 成都 | 2023-12-09 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2671 |
EOD项目“五位一体”落地实操及地方政府 投融资项目谋划“路 | 成都 | 2023-11-15 | 讲师团 | ¥4980元 | 3天 | 2590 |
全面解读项目管理知识体系 | 成都 | 2023-11-09 | 讲师团 | ¥5280元 | 2天 | 2760 |
湛国策情境沙盘——直线经理5D项目化管理 | 成都 | 2023-11-02 | 向老师 | ¥3680元 | 2天 | 2543 |
《湛国策情境沙盘--直线经理5D项目化管理》 沙盘模拟课程 | 成都 | 2023-11-02 | 向佳辉 | ¥3680元 | 2天 | 2582 |
房地产企业基于项目利润*化工程成本策划&设计&控制&耦合实战 | 成都 | 2023-10-28 | 李老师 | ¥4800元 | 2天 | 2659 |
社区商业的定位、招商、销售、运营要素和(商户)经营管理 | 成都 | 2023-10-28 | 邢老师 | ¥5800元 | 2天 | 2639 |
IT项目管理与需求分析*实践 | 成都 | 2023-10-28 | 讲师团 | ¥8800元 | 4天 | 2845 |
在高质量发展下,EOD模式运作与片区综合开发项目、城市更新项 | 成都 | 2023-09-23 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2663 |
《湛国策情境沙盘——直线经理5D项目化管理》 | 成都 | 2023-09-21 | 向老师 | ¥3680元 | 2天 | 2660 |
《建设项目工程总承包计价规范》解读、EPC项目招投标、索赔、 | 成都 | 2023-09-15 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2541 |
“新时代项目全过程管控能力提升与工程总承包项目管理实战精要专 | 成都 | 2023-08-25 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2818 |
项目全过程管理控制与实践 | 成都 | 2023-08-24 | 杨老师 | ¥4800元 | 2天 | 3015 |
成功项目管理 | 成都 | 2023-08-03 | 骆庆中 | ¥4900元 | 2天 | 2708 |
全面解读项目管理知识体系 | 成都 | 2023-06-08 | 讲师团 | ¥5280元 | 2天 | 2760 |
EPC项目招投标、造价、合同、结算、索赔与审计疑难问题解析专 | 成都 | 2023-04-15 | 讲师团 | ¥3200元 | 2天 | 2838 |
项目经理专项技能拔高培训班 | 成都 | 2023-04-14 | 赵志刚 | ¥元 | 2天 | 2669 |
“新时代项目全过程管控能力提升与工程总承包项目管理实战精要专 | 成都 | 2023-04-08 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2818 |
新版《建设工程工程量清单计价标准(征)》全面解读与建设项目造 | 成都 | 2023-04-08 | 讲师团 | ¥3600元 | 5天 | 2762 |
“新政下EOD(以生态环境为导向的开发项目)合规运作、风险防 | 成都 | 2023-03-25 | 讲师团 | ¥3680元 | 4天 | 2578 |
“新政下城市更新项目合规运作、风险防范及投融资模式设计与落地 | 成都 | 2023-03-25 | 讲师团 | ¥3680元 | 4天 | 2649 |
在高质量发展下,EOD模式运作与片区综合开发项目、城市更新项 | 成都 | 2023-03-11 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2663 |
学习贯彻党的二十大精神,高质量发展背景下地方政府项目谋划包装 | 成都 | 2023-03-11 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2673 |
EOD项目模式运作实务及投融资模式实操、经济测算、片区开发、 | 成都 | 2023-02-24 | 讲师团 | ¥3380元 | 3天 | 2670 |
项目管理要素精解 | 成都 | 2022-12-22 | 讲师团 | ¥5180元 | 2天 | 2632 |
《5P复盘©》 | 成都 | 2022-12-20 | 田老师 | ¥1880元 | 1天 | 2651 |
项目管理进阶:高级项目管理 | 成都 | 2022-12-19 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3078 |
《5P复盘©》 | 成都 | 2022-11-29 | 田老师 | ¥1880元 | 1天 | 2651 |
告别传统项目——敏捷项目管理 | 成都 | 2022-11-14 | 袁老师 | ¥4990元 | 2天 | 2580 |
新版《建设工程工程量清单计价标准(征)》全面解读与建设项目造 | 成都 | 2022-11-11 | 讲师团 | ¥3600元 | 5天 | 2762 |
全面解读项目管理知识体系 | 成都 | 2022-11-10 | 讲师团 | ¥5280元 | 2天 | 2760 |
年末交付大考之下房企如何精准实现完美交付及困难项目、瑕疵项目 | 成都 | 2022-10-29 | 张老师 | ¥4800元 | 2天 | 2566 |
项目总工技术及管理能力提升实战培训班 | 成都 | 2022-10-27 | 赵老师 | ¥2980元 | 2天 | 2578 |
新形势下地方政府项目精准谋划与平台公司合规融资防范风险实务操 | 成都 | 2022-10-21 | 讲师团 | ¥3600元 | 4天 | 2654 |
新版《建设工程工程量清单计价标准(征)》全面解读与建设项目造 | 成都 | 2022-08-12 | 讲师团 | ¥3600元 | 5天 | 2762 |
“新时代项目全过程管控能力提升与工程总承包项目管理实战精要专 | 成都 | 2022-08-11 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2818 |
项目管理的领导策略实战模拟 | 成都 | 2022-08-11 | 讲师团 | ¥4980元 | 2天 | 2561 |
当前复杂形势下建筑领域项目管理转型的机遇与挑战及项目管理案例 | 成都 | 2022-07-22 | 讲师团 | ¥3600元 | 4天 | 2569 |
新形势下地方政府项目精准谋划与平台公司合规融资防范风险实务操 | 成都 | 2022-07-08 | 讲师团 | ¥3600元 | 4天 | 2654 |
在高质量发展下,EOD模式运作与片区综合开发项目、城市更新项 | 成都 | 2022-07-08 | 讲师团 | ¥3600元 | 3天 | 2663 |
建筑领域组织变革背景下工程总承包、全过程工程咨询和建筑师负责 | 成都 | 2022-07-08 | 讲师团 | ¥3600元 | 4天 | 2641 |
全面解读项目管理知识体系 | 成都 | 2022-06-09 | 讲师团 | ¥5280元 | 2天 | 2760 |
项目管理要素精解 | 成都 | 2022-05-16 | 讲师团 | ¥5180元 | 2天 | 2632 |
新版《建设工程工程量清单计价标准(征)》全面解读与建设项目造 | 成都 | 2022-04-09 | 讲师团 | ¥3600元 | 5天 | 2762 |
项目管理*实践 | 成都 | 2021-12-29 | 肖振峰 | ¥2180元 | 1天 | 2549 |
项目管理要素精解 | 成都 | 2021-12-13 | 讲师团 | ¥5180元 | 2天 | 2632 |
全面项目管理 | 成都 | 2021-10-27 | ¥7290元 | 3天 | 2579 | |
“以终为始,重塑价值”—--基于6D的培训项目管理与基于胜任 | 成都 | 2021-10-25 | ¥3600元 | 3天 | 2658 | |
新时期建设项目造价精细化管理、EPC工程投资控制、合同定价与 | 成都 | 2021-10-23 | 讲师团 | ¥2980元 | 3天 | 2638 |
PPP实施阶段“疑难杂症”案例解析及全生命周期 绩效评价实务 | 成都 | 2021-09-28 | 讲师团 | ¥3200元 | 2天 | 2600 |
新形势下产业新城综合片区开发项目 投融资模式创新实务与典型案 | 成都 | 2021-09-25 | 专家讲 | ¥2980元 | 3天 | 2561 |
全装修项目设计管控要点、成本适配标准、 核心工艺工法及质量通 | 成都 | 2021-08-28 | 胡老师 | ¥4800元 | 2天 | 2535 |
如何管理研发项目 | 成都 | 2021-08-23 | ¥5398元 | 2天 | 2563 | |
新“基”遇,新思维——助力企业产业升级 暨“新基建”项目落地 | 成都 | 2021-08-20 | ¥3980元 | 2天 | 2577 | |
告别传统项目——敏捷项目管理 | 成都 | 2021-07-29 | 袁老师 | ¥4990元 | 2天 | 2580 |
装配式项目五大关键环节操作要点及实战案例解析 | 成都 | 2021-07-24 | ¥4800元 | 2天 | 2527 | |
全面项目管理 | 成都 | 2021-07-19 | ¥7290元 | 3天 | 2579 | |
项目管理要素精解 | 成都 | 2021-05-17 | 讲师团 | ¥5180元 | 2天 | 2632 |
聚焦项目投入产出比——PPP项目投融资落地与财务测算实操高端 | 成都 | 2021-04-28 | 桑国权 | ¥3980元 | 2天 | 2667 |
新市场、新形势、新政策下EPC项目全过程精细化管理实战及风险 | 成都 | 2021-04-08 | 吴建金 | ¥3980元 | 3天 | 2600 |
全面项目管理 | 成都 | 2021-01-04 | ¥7290元 | 3天 | 2579 | |
“标”新立异,百战不殆 新市场、新环境、新政策下建设工程项目 | 成都 | 2020-12-29 | 杜老师 | ¥3200元 | 2天 | 2713 |
项目管理进阶:高级项目管理 | 成都 | 2020-12-21 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3078 |
全开发视角下的商业地产定位、招商、营销与运营能力有效爬坡提升 | 成都 | 2020-12-12 | 张老师 | ¥4980元 | 2天 | 2641 |
标杆房企战略运营实践及开发运营地图沙盘推演 | 成都 | 2020-11-28 | 文老师 | ¥4980元 | 2天 | 2548 |
新“基”遇,新思维——助力企业产业升级 暨“新基建”项目落地 | 成都 | 2020-10-30 | ¥3980元 | 2天 | 2577 | |
全面项目管理 | 成都 | 2020-10-28 | ¥6980元 | 3天 | 2579 | |
关于举办新形势下EPC工程总承包项目全过程管理及合同风险防范 | 成都 | 2020-10-22 | 专家 | ¥2980元 | 5天 | 2670 |
举办“PPP实施阶段‘疑难杂症’案例解析+债务化解及项目全过 | 成都 | 2020-09-28 | 讲师团 | ¥2600元 | 2天 | 2560 |
房地产开发项目总必备全项目流程管控、运营管理及工程管理策划要 | 成都 | 2020-09-26 | Sto | ¥4980元 | 2天 | 2565 |
物业项目装修全过程管理的核心要点把控及案例分析 | 成都 | 2020-09-19 | 讲师团 | ¥980元 | 1天 | 2573 |
项目全过程管理控制与实践 | 成都 | 2020-09-10 | 郭致星 | ¥4200元 | 2天 | 2589 |
新市场、新形势、新政策下EPC项目全过程精细化管理实战及风险 | 成都 | 2020-08-27 | 吴建金 | ¥3980元 | 3天 | 2600 |
新“基”遇,新思维——助力企业产业升级 暨“新基建”项目落地 | 成都 | 2020-08-20 | ¥3980元 | 2天 | 2577 | |
举办“贯彻《工程总承包管理办法》、加强EPC工程总承包全过程 | 成都 | 2020-07-24 | 专家 | ¥3800元 | 3天 | 2562 |
关于举办地方政府专项债券+PPP项目创新实务及PPP项目运营 | 成都 | 2020-06-26 | 专家讲 | ¥2980元 | 4天 | 2760 |
关于举办新形势下EPC工程总承包项目全过程管理及合同风险防范 | 成都 | 2020-06-26 | 专家 | ¥2980元 | 5天 | 2670 |
新形势下产业新城综合片区开发项目 投融资模式创新实务与典型案 | 成都 | 2020-06-26 | 专家讲 | ¥2980元 | 3天 | 2561 |
卓越物业项目经理的角色认知与养成之道 | 成都 | 2020-04-18 | 罗老师 | ¥980元 | 1天 | 2581 |
关于举办“新清单计价政策解读、造价管控、EPC项目投资控制、 | 成都 | 2020-03-13 | ¥2980元 | 5天 | 2658 | |
关于举办地方政府专项债券+PPP项目创新实务及PPP项目运营 | 成都 | 2020-02-28 | 专家讲 | ¥2980元 | 4天 | 2760 |
关于举办“2019新清单计价模式下总承包合同管理、*总承包计 | 成都 | 2019-12-20 | 讲师团 | ¥2800元 | 3天 | 2546 |
商业地产开发视角下的项目定位、规划、招商、运营与模式创新培训 | 成都 | 2019-12-14 | 张老师 | ¥7600元 | 2天 | 2662 |
商业项目筹建、招商、开业30大核心要点 | 成都 | 2019-11-22 | 杜老师 | ¥7600元 | 2天 | 2552 |
关于举办“新形势下业主方工程施工现场管理及总承包合同管理与解 | 成都 | 2019-10-18 | 讲师团 | ¥2800元 | 5天 | 2669 |
“三次经营联动——助推建筑施工企业高质量发展”高级研修班—— | 成都 | 2019-09-21 | 罗老师 | ¥2800元 | 2天 | 2558 |
关于举办 “PPP项目规范运行、绩效考核、财税安排、投融资策 | 成都 | 2019-09-07 | 讲师团 | ¥2800元 | 2天 | 2734 |
商业项目筹建、招商、开业30大核心要点 | 成都 | 2019-08-23 | 杜老师 | ¥7600元 | 2天 | 2552 |
精装修项目的绿城式工程联动管理方法、施工技术要点、材料选择策 | 成都 | 2019-08-17 | 张劲松 | ¥3980元 | 2天 | 2543 |
“三次经营联动——助推建筑施工企业高质量发展”高级研修班—— | 成都 | 2019-08-13 | 罗老师 | ¥2800元 | 2天 | 2558 |
商业地产开发视角下的项目定位、规划、招商、运营与模式创新培训 | 成都 | 2019-06-29 | 张老师 | ¥7600元 | 2天 | 2662 |
企业项目化管理培训 | 成都 | 2019-06-13 | 胡浩 | ¥4200元 | 2天 | 2545 |
从E、P、C到EPC——新时代下EPC总承包工程项目管理管控 | 成都 | 2019-05-23 | 讲师团 | ¥3980元 | 3天 | 2550 |
关于举办“新形势下业主方工程施工现场管理及总承包合同管理与解 | 成都 | 2019-04-25 | 讲师团 | ¥2800元 | 5天 | 2669 |
建设工程项目管理规范 | 成都 | 2019-04-24 | 讲师团 | ¥2800元 | 3天 | 2745 |
关于举办“新政司法解释二下PPP项目风险管控以及PPP项目执 | 成都 | 2019-03-21 | 讲师团 | ¥3200元 | 3天 | 2538 |
18清单下造价精细化管理、17合同范本下施工合同风险管控与新 | 成都 | 2018-12-14 | 讲师团 | ¥2800元 | 3天 | 2550 |
2017*国标《建设工程项目管理规范》宣贯与业主方工程施工现 | 成都 | 2018-09-14 | 讲师团 | ¥2800元 | 3天 | 2659 |
建设工程项目管理规范 | 成都 | 2018-09-13 | 讲师团 | ¥2800元 | 3天 | 2745 |
项目管理要素 | 成都 | 2015-12-28 | ¥4390元 | 2天 | 2579 | |
Project项目管理*实战 | 成都 | 2015-09-26 | 敖老师 | ¥2200元 | 2天 | 2582 |
全面项目管理 | 成都 | 2015-09-09 | ¥6980元 | 3天 | 2579 | |
成功的项目管理培训 | 成都 | 2015-07-11 | 敖老师 | ¥2600元 | 2天 | 2557 |
如何做好物业费提价策划、实施与风险防控 | 成都 | 0000-00-00 | 讲师团 | ¥2980元 | 2天 | 2603 |
127 条记录 1/1 页 跳页